Kraj: | Finlandia |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2000 |
Numer Michel: | bl 24 |
Kraj: | Kuwejt |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1998 |
Numer Michel: | 1581-1583 |
Nyassa
Kraj: | Mozambik |
Jakość: | Z podlepką * |
Rok Wydania: | 1924 |
Numer Michel: | por 1-9 |
Kraj: | Kostaryka |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1963 |
Numer Michel: | 617 |
Kraj: | Kostaryka |
Jakość: | FDC |
Rok Wydania: | 1975 |
Numer Michel: | vie919-922 |
Kraj: | Kenia Uganda Tanganyika |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1976 |
Numer Michel: | 307-310 |
Kraj: | Węgry |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1973 |
Numer Michel: | 2919-2925 |
Kraj: | Szwecja |
Jakość: | FDC |
Rok Wydania: | 1997 |
Numer Michel: | 2010-2015 |
Kraj: | Czad |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1962 |
Numer Michel: | 23-34 |
Kraj: | Filipiny |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2013 |
Numer Michel: | bl 308I |
Kraj: | Nigeria |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1964 |
Numer Michel: | bl 4 |
Kraj: | Panama |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1984 |
Numer Michel: | bl 120 |
Kraj: | Wyspy Cooka |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1969 |
Numer Michel: | bl 4 |
Kraj: | Saint Kitts |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2011 |
Numer Michel: | ark 1246-1251 |
Kraj: | Surinam |
Jakość: | FDC |
Rok Wydania: | 1992 |
Numer Michel: | 1416-1417 |
Kraj: | Surinam |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2003 |
Numer Michel: | 1888-1889 |
Kraj: | Surinam |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2003 |
Numer Michel: | 1892-1893 |
Kraj: | Malediwy |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1975 |
Numer Michel: | bl 31 |
Kraj: | Finlandia |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1994 |
Numer Michel: | 1255 |
Kraj: | Austria |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2008 |
Numer Michel: | bl 41 |
Strona korzysta z plików Cookie