Kraj: | Wyspy Dziewicze |
Jakość: | FDC |
Rok Wydania: | 1991 |
Numer Michel: | 708-709 |
Kraj: | Samoa i Sisifo |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1978 |
Numer Michel: | 370-371 |
Kraj: | Korea Południowa |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1969 |
Numer Michel: | 292-294 |
Kraj: | Francja |
Jakość: | Stemplowane |
Rok Wydania: | 1978 |
Numer Michel: | marvie2129-2130 |
Kraj: | Francja |
Jakość: | Karta Max |
Rok Wydania: | 1975 |
Numer Michel: | S1942-1943 |
Kraj: | Palau |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1995 |
Numer Michel: | 975-980 |
Kraj: | Grecja |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1987 |
Numer Michel: | 1643-1650 |
Kraj: | Wyspy Św. Tomasza i... |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1991 |
Numer Michel: | 1224-1235 |
Kraj: | Włochy |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1996 |
Numer Michel: | 2436-2439 |
Kraj: | Seszele |
Jakość: | Z podlepką * |
Rok Wydania: | 1962 |
Numer Michel: | 211 |
Kraj: | Cypr |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1999 |
Numer Michel: | 927-928 |
Kraj: | Togo |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2012 |
Numer Michel: | 4503-4506 |
Kraj: | Togo |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2012 |
Numer Michel: | bl 717 |
Kraj: | Transnistria |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2013 |
Numer Michel: | 5 |
Kraj: | Australia |
Jakość: | FDC |
Rok Wydania: | 1993 |
Numer Michel: | 1335-1338 |
Kraj: | Kuba |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1994 |
Numer Michel: | 3776-3779 |
Kraj: | Australia |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2013 |
Numer Michel: | 4005-4008 |
Kraj: | Francja |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 2011 |
Numer Michel: | mh 5243-5254 |
Kraj: | Australia |
Jakość: | Czyste ** |
Rok Wydania: | 1993 |
Numer Michel: | 1335-1338 |
Strona korzysta z plików Cookie